Travian Answers

Posez votre question

Recherche par Thème

Pour trouver une réponse, veuillez sélectionner une catégorie et ensuite une sous-catégorie jusqu'à ce que la réponse s'affiche en dessous. Dans l'hypothèse ou vous ne trouvez pas votre réponse, vous aurez la possibilité de nous contacter.

J'ai une question à propos de...

Rentrons dans les détails :

Recherche sur tout le site

Vous préférez chercher vous même dans l’intégralité du site ? Aucun problème, parcourez librement le site Answers pour trouver votre réponse.

Yourte hunnique

Yourte

 Pré-requis: Bâtiment Principal niveau 5,
pas de Palais ni de Résidence dans le village,
réservée aux Huns,
version de Travian minimum : 4.4

Quand il y a une Yourte hunnique dans un village, le palais et la résidence ne peuvent plus y être construits et vice versa.

La Yourte hunnique protège le village contre la conquête. Vous pouvez construire une Yourte hunnique par village. Les Colons et Logades peuvent y être entraînés. La Yourte totalement développée propose jusqu'à 3 emplacements d'expansion.

Ce tableau vous indique les coûts de formation pour ce type d'unités :

Coût et durée de formation des unités d'expansion des Huns
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Formation
Logades Logades 37200 27600 25200 27600 4
25:11:40
Settler Colon 6100 4600 4800 5400 1 08:02:30

Le tableau ci-dessous vous indique les coûts, temps de construction et caractéristiques de la Yourte hunnique

niv.
LumberLumber ClayClay IronIron CropCrop Consumption PC
TimeFormation +Défense
1 1600 1250 1050 200 1 2 0:33:20 2
2 1950 1525 1280 245 1 3 0:43:40 8
3 2380 1860 1565 300 1 3 0:55:40 18
4 2905 2270 1905 365 1 4 1:09:30 32
5 3545 2770 2325 445 1 5 1:25:40 50
6 4325 3380 2840 540 1 6 1:44:20 72
7 5275 4120 3460 660 1 7 2:06:10 98
8 6435 5030 4225 805 1 9 2:31:20 128
9 7850 6135 5155 980 1 10 3:00:30 162
10 9580 7485 6285 1195 1 12 3:34:20 200
11 11685 9130 7670 1460 2 15 4:13:40 242
12 14260 11140 9355 1780 2 18 4:59:10 288
13 17395 13590 11415 2175 2 21 5:52:10 338
14 21225 16580 13925 2655 2 26 6:53:30 392
15 25890 20230 16990 3235 2 31 8:04:40 450
16 31590 24680 20730 3950 2 37 9:27:10 512
17 38535 30105 25290 4815 2 44 11:02:50 578
18 47015 36730 30855 5875 2 53 12:54:00 648
19 57360 44810 37640 7170 2 64 15:02:50 722
20 69975 54670 45925 8745 2 77 17:32:10 800

Est-ce que votre question a été répondu de façon satisfaisante ?

Oui   Moyen   Non