Travian Answers

Posez votre question

Recherche par Thème

Pour trouver une réponse, veuillez sélectionner une catégorie et ensuite une sous-catégorie jusqu'à ce que la réponse s'affiche en dessous. Dans l'hypothèse ou vous ne trouvez pas votre réponse, vous aurez la possibilité de nous contacter.

J'ai une question à propos de...

Rentrons dans les détails :

Recherche sur tout le site

Vous préférez chercher vous même dans l’intégralité du site ? Aucun problème, parcourez librement le site Answers pour trouver votre réponse.

Points de Culture

Les Points de Culture (PC) sont une restriction qui limite le nombre de villages que vous pouvez créer ou conquérir.

Il vous faudra posséder un certain nombre de Points de Culture avant de pouvoir posséder un nouveau village.Vous obtenez des Points de culture en construisant et en développant vos bâtiments.  Vous pouvez consulter votre nombre actuel de Points de Culture et combien vous en produisez par jour dans la résidence ou le palais. Les tableaux suivants vous indiquent le nombre de points de culture produit par jour à chaque niveau des bâtiments ainsi que le nombre de PC nécessaires avant de pouvoir posséder un nouveau village .

Points de Culture
Bâtiment niveau
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Académie 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Boulangerie 1 1 2 2 2                              
Caserne 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Brasserie 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25                    
Usine de poterie
1 1 2 2 2                              
Mur d'enceinte
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Carrière d'argile
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Cachette 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6                    
Ferme de céréales
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Mur de terre
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ambassade 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Moulin 1 1 2 2 2                              
Silo 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grande caserne
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grand silo
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Grande écurie
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Grand dépot
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Manoir du Héros
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Abreuvoir 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Fonderie 1 1 2 2 2                              
Mine de fer
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Bâtiment Principal
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Place du marché 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Palais 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Palissade 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Place de rassemblement
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Résidence 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Scierie 1 1 2 2 2                              
Forge 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Ecurie 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Tailleur de pierres
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Place du tournoi
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Hôtel de ville
6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Comptoir du commerce
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Fabriquant de pièges
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Chambre du trésor
7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
Dépôt 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Merveille du monde
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bûcheron 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Atelier 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Mur de pierre 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Poste d'irrigation 1
1 2
2
2
3 4
4
5 6
7
9
11
13
15
18
22
27
32
38
Mur de fortune 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Yourte hunnique 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77

Points de culture nécessaires pour avoir un nouveau village.

Villages Travian 4 (normal) Travian 4 (speed X2) Travian 4 (speed X3)
1 0 0 0
2 2000 800 500
3 8000 3900 2600
4 20000 10000 6700
5 39000 19400 12900
6 65000 32400 21600
7 99000 49300 32900
8 141000 70300 46900
9 191000 95500 63700
10 251000 125300 83500
11 319000 159600 106400
12 397000 198700 132500
13 486000 242800 161900
14 584000 291800 194600
15 692000 346100 230700
16 811000 405600 270400
17 941000 470500 313700
18 1082000 540900 360600
19 1234000 616900 411300
20 1397000 698600 465700
21 1572000 786100 524000
22 1759000 879400 586300
23 1957000 978700 652500
24 2168000 1084100 722700
25 2391000 1195600 797000
26 2627000 1313300 875500
27 2874000 1437200 958200
28 3135000 1567600 1045000
29 3409000 1704300 1136200
30 3695000 1847600 1231700
31 3995000 1997400 1331600
32 4308000 2153900 1435900
33 4634000 2317000 1544700
34 4974000 2487000 1658000
35 5327000 2663700 1775800
36 5695000 2847400 1898300
37 6076000 3038000 2025300
38 6471000 3235600 2157100
39 6881000 3440300 2293500
40 7304000 3652100 2434700
41 7742000 3871000 2580700
42 8195000 4097300 2731500
43 8662000 4330800 2887200
44 9143000 4571600 3047700
45 9640000 4819800 3213200
46 10151000 5075500 3383700
47 10677000 5338700 3559100
48 11219000 5609400 3739600
49 11775000 5887700 3925100
50 12347000 6173600 4115800
51 12935000 6467300 4311500
52 13537000 6768600 4512400
53 14156000 7077800 4718500
54 14790000 7394800 4929800
55 15439000 7719600 5146400
56 16105000 8052400 5368300
57 16786000 8393100 5595400
58 17484000 8741800 5827900
59 18197000 9098600 6065700
60 18927000 9463500 6309000
61 19673000 9836400 6557600
62 20435000 10217600 6811700
63 21214000 10607000 7071300
64 22009000 11004600 7336400
65 22821000 11410500 7607000
66 23649000 11824700 7883100
67 24495000 12247300 8164900
68 25357000 12678300 8452200
69 26236000 13117800 8745200
70 27131000 13565700 9043800
71 28044000 14022200 9348100
72 28974000 14487200 9658100
73 29922000 14960800 9973900
74 30886000 15443000 10295400
75 31868000 15933900 10622600
76 32867000 16433500 10955700
77 33884000 16941900 11294600
78 34918000 17459000 11639300
79 35970000 17984900 11989900
80 37039000 18519600 12346400
81 38127000 19063300 12708800
82 39232000 19615800 13077200
83 40354000 20177200 13451500
84 41495000 20747700 13831800
85 42654000 21327100 14218100
86 43831000 21915600 14610400
87 45026000 22513200 15008800
88 46240000 23119800 15413200
89 47471000 23735600 15823700
90 48721000 24360500 16240400
91 49989000 24994700 16663100
92 51276000 25638100 17092000
93 52581000 26290700 17527100
94 53905000 26952600 17968400
95 55248000 27623800 18415900
96 56609000 28304400 18869600
97 57989000 28994400 19329600
98 59387000 29693700 19795800
99 60805000 30402500 20268400
100 62242000 31120800 20747200
101 63697000 / 21232400
102 65172000 / 21723900
103 66665000 / 22221800
104 68178000 / 22726100
105 69710000 / 23236800
106 71262000 / 23753900
107 72832000 / 24277400
108 74422000 / 24807400
109 76032000 / 25343900
110 77661000 / 25886900
111 79309000 / 26436400
112 80977000 / 26992400
113 82665000 / 27555000
114 84372000 / 28124100
115 86100000 / 28699900
116 87847000 / 29282200
117 89613000 / 29871200
118 91400000 / 30466800
119 93207000 / 31069000
120 95034000 / 31677900
121 96881000 / 32293500
122 98748000 / 32915900
123 100635000 / 33544900
124 102542000 / 34180700
125 104470000 / 34823200

Est-ce que votre question a été répondu de façon satisfaisante ?

Oui   Moyen   Non